1. | Závada | 11 | 9 | 0 | 2 | 37: 12 | 27 | ( 12) | |
2. | Háj ve Slezsku "B" | 11 | 6 | 3 | 2 | 37: 23 | 21 | ( 6) | |
3. | Štítina "B" | 11 | 6 | 3 | 2 | 20: 15 | 21 | ( 3) | |
4. | Darkovice "B" | 11 | 6 | 2 | 3 | 26: 10 | 20 | ( 2) | |
5. | Hrabyně | 11 | 5 | 4 | 2 | 35: 23 | 19 | ( 4) | |
6. | Hať "B" | 11 | 6 | 1 | 4 | 21: 23 | 19 | ( 4) | |
7. | Horní Lhota | 11 | 5 | 2 | 4 | 28: 20 | 17 | ( -1) | |
8. | Velké Hoštice "B" | 11 | 4 | 4 | 3 | 29: 23 | 16 | ( -2) | |
9. | Chuchelná "B" | 11 | 3 | 3 | 5 | 20: 29 | 12 | ( -3) | |
10. | Šilheřovice "B" | 11 | 2 | 3 | 6 | 20: 21 | 9 | ( -9) | |
11. | Služovice "B" | 11 | 1 | 1 | 9 | 15: 39 | 4 | (-11) | |
12. | Rohov | 11 | 0 | 0 | 11 | 8: 58 | 0 | (-18) |
Autor: David Tomaka